Högskåp
Högskåp kan som de flesta andra skåp varieras med avseende på mått och utförande. Saknas det en variant bland de som presenteras nedan går det bra att höra av sig till våra säljare så ska vi säkert lösa det. Det samma gäller naturligtvis materialutförandet; melamin, högtryckslaminat, fanér, lackat eller Dura-utförande är några exempel på material som kan väljas i stommar och fronter.
HYLLSKÅP MED LUCKA

1 fast hylla. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. vh | Artikelnr.hh |
---|---|---|---|---|
2250 | 450 | 400 | IAB31400201 | IAB31400202 |
- | - | 500 | IAB31401301 | IAB31401302 |
- | - | 600 | IAB31402201 | IAB31402202 |
- | 600 | 400 | IAB31430201 | IAB31430202 |
- | - | 500 | IAB31431301 | IAB31431302 |
- | - | 600 | IAB31434201 | IAB31434202 |
HYLLSKÅP MED LUCKA

1 fast och 5 flyttbara hyllor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. vh | Artikelnr. hh |
---|---|---|---|---|
2250 | 450 | 400 | IAB31401201 | IAB31401202 |
- | - | 500 | IAB31401401 | IAB31401402 |
- | - | 600 | IAB31403201 | IAB31403202 |
- | 600 | 400 | IAB31431201 | IAB31431202 |
- | - | 500 | IAB41433101 | IAB41433102 |
- | - | 600 | IAB31435201 | IAB31435202 |
HYLLSKÅP MED DELAD LUCKA

1 fast och 5 flyttbara hyllor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. vh | Artikelnr. hh |
---|---|---|---|---|
2250 | 450 | 400 | IAB31411201 | IAB31411202 |
- | - | 500 | IAB31451301 | IAB31451302 |
- | - | 600 | IAB31413201 | IAB31413202 |
- | 600 | 400 | IAB31451201 | IAB31451202 |
- | - | 500 | IAB31451401 | IAB31451402 |
- | - | 600 | IAB31455201 | IAB31455202 |
HYLLSKÅP MED PARLUCKOR

1 fast hylla. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. |
---|---|---|---|
2250 | 450 | 800 | IAB3140520 |
- | 600 | 800 | IAB3143820 |
HYLLSKÅP MED PARLUCKOR

1 fast och 5 flyttbara hyllor. * 1 fast coh 4 flyttbara hyllor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. |
---|---|---|---|
2250 | 450 | 800 | IAB3140620 |
- | - | 1000 | IAB1141020 |
- | 600 | 800 | IAB3143920 |
- | -- | 1000 | IAB1148420 |
HYLLSKÅP MED DELAD PARLUCKA

1 fast hylla och 5 flyttbara hyllor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. |
---|---|---|---|
2250 | 450 | 800 | IAB3141620 |
- | - | 1000 | IAB1143320 |
- | 600 | 800 | IAB3145920 |
- | - | 1000 | IAB1148520 |
HYLLSKÅP MED DELAD LUCKA GLAS/TÄT

1 Fast och 5 flyttbara hyllor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. vh | Artikelnr. hh |
---|---|---|---|---|
2250 | 540 | 400 | IAB31421201 | IAB31421202 |
- | - | 500 | IAB31469301 | IAB31469302 |
- | - | 600 | IAB31423201 | IAB31423202 |
- | 600 | 400 | IAB31469201 | IAB31469202 |
- | - | 500 | IAB31469401 | IAB31469402 |
- | - | 600 | IAB31470201 | IAB31470202n |
HYLLSKÅP MED PARLUCKOR, GLAS

1 Fast och 3 flyttbara hyllor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. |
---|---|---|---|
2250 | 450 | 1000 | IAB1142520 |
- | 600 | 1000 | IAB1148620 |
HYLLSKÅP MED DELADE PARLUCKOR, GLAS/TÄT

1 Fast och 5 flyttbara hyllor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. |
---|---|---|---|
2250 | 450 | 800 | IAB3142620 |
- | - | 1000 | IAB1144120 |
- | 600 | 800 | IAB3147420 |
- | - | 1000 | IBA1148320 |
HYLLSKÅP MED DELADE PARLUCKOR, GLAS/TÄT

1 Fast och 6 flyttbara hyllor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. |
---|---|---|---|
2250 | 320 | 1000 | IAB1145620 |
HYLLSKÅP MED PARLUCKOR

2 Fasta och 6 flyttbara hyllor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. |
---|---|---|---|
2250 | 450 | 1000 | IAB1140420 |
- | 600 | 1000 | IAB1148220 |
HYLLSKÅP MED PARLUCKOR

2 Fasta och 14 flyttbara hyllor. Höjdmått inklusive sockel. Sockelhöjd 150 mm.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. |
---|---|---|---|
2250 | 450 | 1000 | IAB1140720 |