Högskåp
Högskåp kan som de flesta andra skåp varieras med avseende på mått och utförande. Saknas det en variant bland de som presenteras nedan går det bra att höra av sig till våra säljare så ska vi säkert lösa det. Det samma gäller naturligtvis materialutförandet; melamin, högtryckslaminat, fanér, lackat eller Dura-utförande är några exempel på material som kan väljas i stommar och fronter.
HÖGSKÅP - DELAD LUCKA

1 fast och 5 flyttbara hyllor.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. vh | Artikelnr. hh |
---|---|---|---|---|
2100 | 450 | 400 | 31411201 | 31411202 |
- | - | 500 | 31451301 | 31451302 |
- | - | 600 | 31413201 | 31413202 |
- | 600 | 400 | 31451201 | 31451202 |
- | - | 500 | 31451401 | 31451402 |
- | - | 600 | 31455201 | 31455202 |
HÖGSKÅP - LUCKA

1 fast hylla.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. vh | Artikelnr.hh |
---|---|---|---|---|
2100 | 450 | 400 | 31400201 | 31400202 |
- | - | 500 | 31401301 | 31401302 |
- | - | 600 | 31402201 | 31402202 |
- | 600 | 400 | 31430201 | 31430202 |
- | - | 500 | 31431301 | 31431302 |
- | - | 600 | 31434201 | 31434202 |
HÖGSKÅP MED LUCKA

1 fast och 5 flyttbara hyllor.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. vh | Artikelnr. hh |
---|---|---|---|---|
2100 | 450 | 400 | 31401201 | 31401202 |
- | - | 500 | 31401401 | 31401402 |
- | - | 600 | 31403201 | 31403202 |
- | 600 | 400 | 31431201 | 31431202 |
- | - | 500 | 41433101 | 41433102 |
- | - | 600 | 31435201 | 31435202 |
HÖGSKÅP - DELAD LUCKA

1 fast och 5 flyttbara hyllor.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. vh | Artikelnr. hh |
---|---|---|---|---|
2100 | 450 | 400 | 31411201 | 31411202 |
- | - | 500 | 31451301 | 31451302 |
- | - | 600 | 31413201 | 31413202 |
- | 600 | 400 | 31451201 | 31451202 |
- | - | 500 | 31451401 | 31451402 |
- | - | 600 | 31455201 | 31455202 |
HÖGSKÅP - PARLUCKOR

1 fast hylla.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. |
---|---|---|---|
2100 | 450 | 800 | 3140520 |
- | 600 | 800 | 3143820 |
HÖGSKÅP - PARLUCKOR

1 fast och 5 flyttbara hyllor.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. |
---|---|---|---|
2100 | 450 | 800 | 3140620 |
- | - | 1000 | 1141020 |
- | 600 | 800 | 3143920 |
- | -- | 1000 | 1148420 |
HÖGSKÅP - DELAD PARLUCKA

1 fast hylla och 5 flyttbara hyllor.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. |
---|---|---|---|
2100 | 450 | 800 | 3141620 |
- | - | 1000 | 1143320 |
- | 600 | 800 | 3145920 |
- | - | 1000 | 1148520 |
HÖGSKÅP - DELAD LUCKA

1 Fast och 5 flyttbara hyllor.
Glasade ramluckor uppe, täta nere.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. vh | Artikelnr. hh |
---|---|---|---|---|
2100 | 450 | 400 | 31421201 | 31421202 |
- | - | 500 | 31469301 | 31469302 |
- | - | 600 | 31423201 | 31423202 |
- | 600 | 400 | 31469201 | 31469202 |
- | - | 500 | 31469401 | 31469402 |
- | - | 600 | 31470201 | 31470202 |
HÖGSKÅP - PARLUCKOR

1 Fast och 3 flyttbara hyllor.
Glasade , hela ramluckor.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. |
---|---|---|---|
2100 | 450 | 1000 | 1142520 |
- | 600 | 1000 | 1148620 |
HÖGSKÅP- DELADE PARLUCKOR

1 Fast och 5 flyttbara hyllor.
Glasade ramluckor uppe & nere.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. |
---|---|---|---|
2100 | 450 | 1000 | 1144420 |
- | 600 | 1000 | 1148720 |
HÖGSKÅP - DELADE PARLUCKOR

1 Fast och 5 flyttbara hyllor.
Glasade ramluckor uppe, täta nere.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. |
---|---|---|---|
2100 | 450 | 800 | 3142620 |
- | - | 1000 | 1144120 |
- | 600 | 800 | 3147420 |
- | - | 1000 | 1148320 |
HÖGSKÅP - DELADE PARLUCKOR

1 Fast och 6 flyttbara hyllor.
Glasade ramluckor uppe, täta nere.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. |
---|---|---|---|
2100 | 320 | 1000 | 1145620 |
HÖGSKÅP - PARLUCKOR

2 Fasta och 14 flyttbara hyllor.
Höjd | Djup | Bredd | Artikelnr. |
---|---|---|---|
2100 | 450 | 1000 | 1140720 |